single elimination • Underway • 06/10/2025 14:57
4 partida(s)
+40 pontos distribuídos
2 partida(s)
+20 pontos distribuídos
| Pos | Participante | final_rank | L-R1 | L-R2 | L-R3 | L-R4 | L-R5 | L-R6 | L-R7 | L-R8 | L-R9 | W-R1 | W-R2 | W-R3 | W-R4 | W-R5 | W-R6 | W-R7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Aroon Balani | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| 🥈 | Anthony Atun | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| 🥉 | Volker Schneider | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #4 | Ergin Ahmet | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #5 | Rafael Garcez | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | 2V |
| #6 | Washington Soares | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | 2V |
| #7 | Emilian Sdrobis | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | 1V |
| #8 | Gustavo Masri | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | 1V |
Regra: Cada vitória = +10 pontos
Total de partidas: 7
Regra: Cada vitória = +10 pontos
Total de partidas: 0