single elimination • Underway • 17/03/2026 18:06
4 partida(s)
+40 pontos distribuídos
2 partida(s)
+20 pontos distribuídos
| Pos | Participante | final_rank | L-R1 | L-R2 | L-R3 | L-R4 | L-R5 | L-R6 | L-R7 | L-R8 | L-R9 | W-R1 | W-R2 | W-R3 | W-R4 | W-R5 | W-R6 | W-R7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Rolf Schreuder | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | 2V |
| 🥈 | Alan Rozenberg | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| 🥉 | Alberto Osório | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #4 | Volker Schneider | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | 1V |
| #5 | Washington Soares | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #6 | Alvaro Savio | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | 1V |
| #7 | Francisco Kendall | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | 2V |
| #8 | Alfredo Unes | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
Regra: Cada vitória = +10 pontos
Total de partidas: 7
Regra: Cada vitória = +10 pontos
Total de partidas: 0