double elimination • Pending
| Pos | Participante | final_rank | L-R1 | L-R2 | L-R3 | L-R4 | L-R5 | L-R6 | L-R7 | L-R8 | L-R9 | W-R1 | W-R2 | W-R3 | W-R4 | W-R5 | W-R6 | W-R7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Alex Toth (USA) | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| 🥈 | Alvaro Savio (BRA) | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| 🥉 | Micky Fernandes (IRE) | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #4 | Avi Cohen (USA) | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #5 | Ian Cao (BRA) | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #6 | Elias Kritikos (NOR) | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #7 | Rolf Schreuder (HOL) | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #8 | Ronald Loero (VEN) | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #9 | Steve Nelson (HONG) | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #10 | Kalin Stefanov GER | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #11 | Washington Soares (BRA) | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #12 | Pierre Simoes (BRA) | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #13 | Francisco Kendall (POR) | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #14 | Sevdalin Tsvetanov (BUL) | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #15 | Alfredo Unes (BRA) | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #16 | Volker Schneider (GER) | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
Regra: Cada vitória = +10 pontos
Total de partidas: 0
Regra: Cada vitória = +10 pontos
Total de partidas: 0