double elimination • Underway • 28/04/2026 00:22
6 partida(s)
+60 pontos distribuídos
1 partida(s)
+10 pontos distribuídos
| Pos | Participante | final_rank | L-R1 | L-R2 | L-R3 | L-R4 | L-R5 | L-R6 | L-R7 | L-R8 | L-R9 | W-R1 | W-R2 | W-R3 | W-R4 | W-R5 | W-R6 | W-R7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Fernando Neumark (ARG) | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| 🥈 | Leandro Freitas (BRA) | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| 🥉 | Kalin Stefanov (GER) | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #4 | Andreas Faulstich (GER) | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | 1V |
| #5 | Avi Cohen (USA) | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #6 | Salomao Bero (BRA) | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #7 | Steve Nelson (HONG) | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | 1V |
| #8 | Sevdalin Tsvetanov (BUL) | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #9 | Alvaro Savio (BRA) | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #10 | Rolf Schreuder (HOL) | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #11 | Levan Chilingarishvili (ITA/GEO) | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | 1V |
| #12 | Ramaz Ukleba (GEO) | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #13 | Nodar Gagua (GEO) | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | 1V |
| #14 | Pierre Simoes (BRA/POR) | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #15 | Ian Anderson (UK) | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | 1V |
| #16 | Akis Adam (GRE) | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #17 | Facundo Lezana (ARG) | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | 1V |
| #18 | Micky Fernandes (IRE) | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #19 | Christian Kruel (BRA) | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #20 | Fernando Iribarren (ARG) | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #21 | Ary Nogueira (BRA) | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #22 | Ronald Loero (VEN) | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #23 | Michail Proukakis (GRE) | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #24 | Alberto Osório (BRA) | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #25 | Tomas Levy (ARG) | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #26 | Long Nguyen (USA) | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #27 | Mikael Vardanyan (RUS) | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #28 | Santiago Benedit (ARG) | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | 1V |
Regra: Cada vitória = +10 pontos
Total de partidas: 29
Regra: Cada vitória = +10 pontos
Total de partidas: 26