double elimination • Pending
| Pos | Participante | final_rank | L-R1 | L-R2 | L-R3 | L-R4 | L-R5 | L-R6 | L-R7 | L-R8 | L-R9 | W-R1 | W-R2 | W-R3 | W-R4 | W-R5 | W-R6 | W-R7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Eddie Santana MG | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| 🥈 | Aliomar Murtiba BA | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| 🥉 | Ary Nogueira SP | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #4 | Ian Cao RJ | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #5 | Alvaro Savio RJ | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #6 | Gilberto Milos SP | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #7 | Eduardo Faro SP | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #8 | Bruno Alencar DF | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #9 | Ettore Tedeschi RJ | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #10 | Jaeder Soares MG | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #11 | Josef Kryss SP | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #12 | Haroldo Liberal RJ | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #13 | Andre Moura BA | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #14 | Edmo Fraga RJ | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #15 | Luciano Monte PE | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #16 | Rodrigo Martinho SP | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #17 | Leandro Freitas RJ | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #18 | Washington Soares CE | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #19 | Martim Mesquita SP | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #20 | Pedro Suplicy SP | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #21 | Marvio Santos BA | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #22 | Alciole Muritiba BA | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #23 | Tiago Varela DF | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #24 | Daniel Cavalcanti PE | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #25 | Marcelo Pereira SP | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #26 | Beto Chreem RJ | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #27 | Ian MacFarlane RJ | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #28 | Geraldo Haenel Filho SP | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #29 | Marcel Levy RJ | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #30 | Alberto Smith SP | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #31 | Alfredo Unes RJ | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #32 | Pierre Simoes RJ | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #33 | Pedro Carvalho RJ | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #34 | Ronald Amorim RJ | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
Regra: Cada vitória = +10 pontos
Total de partidas: 0
Regra: Cada vitória = +10 pontos
Total de partidas: 0