single elimination • Underway • 12/04/2026 11:30
| Pos | Participante | final_rank | L-R1 | L-R2 | L-R3 | L-R4 | L-R5 | L-R6 | L-R7 | L-R8 | L-R9 | W-R1 | W-R2 | W-R3 | W-R4 | W-R5 | W-R6 | W-R7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Minh Nguyen | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| 🥈 | Rolf Schreuder | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| 🥉 | Pierre Simoes | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #4 | Alvaro Savio | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #5 | Mikael Vardanyan | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #6 | Elias Kritikos | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #7 | Long Nguyen | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #8 | Alberto Osório | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
Regra: Cada vitória = +10 pontos
Total de partidas: 7
Regra: Cada vitória = +10 pontos
Total de partidas: 0