single elimination • Complete • 17/08/2026 17:42
4 partida(s)
+40 pontos distribuídos
2 partida(s)
+20 pontos distribuídos
1 partida(s)
+10 pontos distribuídos
| Pos | Participante | final_rank | L-R1 | L-R2 | L-R3 | L-R4 | L-R5 | L-R6 | L-R7 | L-R8 | L-R9 | W-R1 | W-R2 | W-R3 | W-R4 | W-R5 | W-R6 | W-R7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Alfredo Unes | #5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| 🥈 | Eric Lippincott | 🥉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | 1V |
| 🥉 | Alberto Osório | 🥇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | 3V |
| #4 | Jaeder Soares | #5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #5 | Pedro Carvalho | 🥈 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | 2V |
| #6 | Sebastian Quercia | #5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #7 | Ary Nogueira | #5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #8 | Manuel Garcia | 🥉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | 1V |
Regra: Cada vitória = +10 pontos
Total de partidas: 7
Regra: Cada vitória = +10 pontos
Total de partidas: 0