single elimination • Underway • 25/10/2026 15:45
1 partida(s)
+10 pontos distribuídos
| Pos | Participante | final_rank | L-R1 | L-R2 | L-R3 | L-R4 | L-R5 | L-R6 | L-R7 | L-R8 | L-R9 | W-R1 | W-R2 | W-R3 | W-R4 | W-R5 | W-R6 | W-R7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Athanasios Adam - LA... - GR | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| 🥈 | Iulian - Bogdan Puslau - FR | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| 🥉 | Ian Anderson - LO... - GB | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #4 | Ramaz Ukleba - GE | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | 1V |
| #5 | Marcelo Maia - CE - BR | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #6 | Ahmed Sayed - EGC - EG | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #7 | Long Nguyen - CA - US | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
| #8 | Ergin Ahmet - LO... - GB | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V |
Regra: Cada vitória = +10 pontos
Total de partidas: 7
Regra: Cada vitória = +10 pontos
Total de partidas: 0